Como a base da Receita trata esta classificação
| Tipo de alíquota | Padrão |
|---|---|
| Tratamento | Alíquota reduzida em 60% |
| Nomenclatura exigida | NCM |
| Redução por tributo | CBS: 60% · IBS estadual: 60% · IBS municipal: 60% |
| Memória de cálculo (modelo) | Operação de consumo com enquadramento legal em [norma], tributada conforme [tratamento]. A base de cálculo utilizada é de R$ [base_calculo], com alíquota de [aliquota_ad_valorem]%, sendo que esse regime define uma redução de [percentual_reducao]% na alíquota. |
Base de cálculo R$ 100,00. CBS: 0,90% com redução de 60% = alíquota efetiva 0,36% → R$ 0,36. IBS estadual: 0,10% com redução de 60% = alíquota efetiva 0,04% → R$ 0,04. IBS municipal: 0,00% com redução de 60% = alíquota efetiva 0,00% → R$ 0,00. Enquadramento: LC 214/2025, art. 135. Resultado informativo, não substitui a orientação de um contador.
305 NCMs nesta classificação
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 0306.12.00 | Crustáceos lavagantes (Homarus spp.), congelados |
| 0306.14.00 | Crustáceos caranguejos, congelados |
| 0306.16.10 | Crustáceos inteiros, camarões de água fria (Pandalus spp., Crangon crangon) |
| 0306.16.90 | Crustáceos camarões de água fria (Pandalus spp., Crangon crangon), outros |
| 0306.17.10 | Crustáceos inteiros, outros camarões |
| 0306.17.90 | Crustáceos outros camarões, outros |
| 0306.19.10 | Crustáceos krill (Euphausia superba) |
| 0306.19.90 | Crustáceos congelados, outros |
| 0306.32.00 | Crustáceos lavagantes (Homarus spp.), vivos, frescos ou refrigerados |
| 0306.33.00 | Crustáceos caranguejos, vivos, frescos ou refrigerados |
| 0306.35.00 | Crustáceos camarões de água fria (Pandalus spp., Crangon crangon) |
| 0306.36.00 | Crustáceos outros camarões |
| 0306.39.90 | Crustáceos vivos, frescos ou refrigerados, outros |
| 0307.31.00 | Moluscos vivos, frescos ou refrigerados, mexilhões (Mytilus spp., Perna spp.) |
| 0307.32.00 | Moluscos congelados, mexilhões (Mytilus spp., Perna spp.) |
| 0307.42.00 | Moluscos vivas, frescas ou refrigeradas, sépias (Chocos) (Chocos e chopos); lulas (potas e lulas) |
| 0307.43.10 | Moluscos lulas |
| 0307.43.20 | Moluscos sépias |
| 0307.49.00 | Moluscos sépias (Chocos) (Chocos e chopos); lulas (potas e lulas), outros |
| 0307.51.00 | Moluscos vivos, frescos ou refrigerados, polvos (Octopus spp.) |
| 0307.52.00 | Moluscos congelados, polvos (Octopus spp.) |
| 0307.91.00 | Moluscos vivos, frescos ou refrigerados |
| 0307.92.00 | Moluscos congelados |
| 0403.20.00 | Iogurte |
| 0403.90.00 | Iogurte, outros |
| 0409.00.00 | Mel natural |
| 0709.51.00 | Outros produtos hortícolas cogumelos do gênero Agaricus |
| 0709.52.00 | Outros produtos hortícolas cogumelos do gênero Boletus |
| 0709.53.00 | Outros produtos hortícolas cogumelos do gênero Cantharellus |
| 0709.54.00 | Outros produtos hortícolas shitake (Lentinus edodes) |
| 0709.55.00 | Outros produtos hortícolas matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) |
| 0709.56.00 | Outros produtos hortícolas trufas (Tuber spp.) |
| 0709.59.00 | Outros produtos hortícolas cogumelos e trufas, outros |
| 0710.80.00 | Produtos hortícolas outros produtos hortícolas |
| 0712.20.00 | Produtos hortícolas secos cebolas |
| 0712.31.00 | Produtos hortícolas secos cogumelos do gênero Agaricus |
| 0712.32.00 | Produtos hortícolas secos orelhas-de-judas (Auricularia spp.) |
| 0712.33.00 | Produtos hortícolas secos tremelas (Tremella spp.) |
| 0712.34.00 | Produtos hortícolas secos shitake (Lentinus edodes) |
| 0712.39.00 | Produtos hortícolas secos cogumelos, orelhas-de-judas (Auricularia spp.), tremelas (Tremella spp.) e trufas, outros |
| 0712.90.20 | Produtos hortícolas secos alho |
| 0712.90.90 | Produtos hortícolas secos outros produtos hortícolas; misturas de produtos hortícolas, outros |
| 0713.10.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), ervilhas (Pisum sativum) |
| 0713.10.90 | Legumes de vagem ervilhas (Pisum sativum), outros |
| 0713.20.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), grão-de-bico |
| 0713.20.90 | Legumes de vagem grão-de-bico, outros |
| 0713.31.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), feijões das espécies Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek |
| 0713.31.90 | Legumes de vagem feijões das espécies Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, outros |
| 0713.32.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), feijão-adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis) |
| 0713.32.90 | Legumes de vagem feijão-adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis), outros |
| 0713.33.11 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), preto |
| 0713.33.21 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), branco |
| 0713.33.91 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira) |
| 0713.34.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), feijão-bambara (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) |
| 0713.34.90 | Legumes de vagem feijão-bambara (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea), outros |
| 0713.35.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), feijão-fradinho (Vigna unguiculata) |
| 0713.39.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira) |
| 0713.39.90 | Legumes de vagem feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.), outros |
| 0713.40.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), lentilhas |
| 0713.40.90 | Legumes de vagem lentilhas, outros |
| 0713.50.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), favas (Vicia faba var. major) e fava forrageira (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) |
| 0713.50.90 | Legumes de vagem favas (Vicia faba var. major) e fava forrageira (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), outros |
| 0713.60.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), feijão-guando (ervilha-de-angola) (Cajanus cajan) |
| 0713.60.90 | Legumes de vagem feijão-guando (ervilha-de-angola) (Cajanus cajan), outros |
| 0713.90.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira) |
| 0713.90.90 | Legumes de vagem, outros |
| 0801.21.00 | Cocos com casca, castanha-do-brasil (castanha-do-pará) |
| 0801.22.00 | Cocos sem casca, castanha-do-brasil (castanha-do-pará) |
| 0801.31.00 | Cocos com casca, castanha-de-caju |
| 0801.32.00 | Cocos sem casca, castanha-de-caju |
| 0802.11.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, amêndoas |
| 0802.12.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, amêndoas |
| 0802.21.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, avelãs (Corylus spp.) |
| 0802.22.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, avelãs (Corylus spp.) |
| 0802.31.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, nozes |
| 0802.32.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, nozes |
| 0802.41.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, castanhas (Castanea spp.) |
| 0802.42.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, castanhas (Castanea spp.) |
| 0802.51.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, pistácios |
| 0802.52.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, pistácios |
| 0802.61.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, nozes-macadâmia |
| 0802.62.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, nozes-macadâmia |
| 0802.70.00 | Outra fruta de casca rija – nozes-de-cola (Cola spp.) |
| 0802.80.00 | Outra fruta de casca rija – nozes-de-areca (nozes de bétele) |
| 0802.91.00 | Outra fruta de casca rija – pinhões, com casca |
| 0802.92.00 | Outra fruta de casca rija – pinhões, sem casca |
| 0802.99.00 | Outra fruta de casca rija, outros |
| 0813.10.00 | Fruta seca damascos |
| 0813.20.10 | Fruta seca com caroço |
| 0813.20.20 | Fruta seca sem caroço |
| 0813.30.00 | Fruta seca maçãs |
| 0813.40.10 | Fruta seca peras |
| 0813.40.90 | Fruta seca outra fruta, outros |
| 0813.50.00 | Fruta seca misturas de fruta seca ou de fruta de casca rija, do presente Capítulo |
| 1001.11.00 | Trigo e mistura de trigo com centeio – para semeadura (sementeira), trigo duro |
| 1001.19.00 | Trigo e mistura de trigo com centeio – trigo duro, outros |
| 1001.91.00 | Trigo e mistura de trigo com centeio – para semeadura (sementeira) |
| 1001.99.00 | Trigo e mistura de trigo com centeio, outros |
| 1002.10.00 | Centeio para semeadura (sementeira) |
| 1002.90.00 | Centeio, outros |
| 1003.10.00 | Cevada para semeadura (sementeira) |
| 1003.90.10 | Cevada cervejeira |
| 1003.90.80 | Cevada outras, em grão |
| 1003.90.90 | Cevada, outros |
| 1004.10.00 | Aveia para semeadura (sementeira) |
| 1004.90.00 | Aveia, outros |
| 1005.10.00 | Milho para semeadura (sementeira) |
| 1005.90.10 | Milho em grão |
| 1005.90.90 | Milho, outros |
| 1006.10.10 | Arroz para semeadura (sementeira) |
| 1006.10.91 | Arroz parboilizado, arroz com casca (arroz paddy) |
| 1006.10.92 | Arroz não parboilizado, arroz com casca (arroz paddy) |
| 1007.10.00 | Sorgo de grão para semeadura (sementeira) |
| 1007.90.00 | Sorgo de grão, outros |
| 1008.10.10 | Trigo mourisco para semeadura (sementeira) |
| 1008.10.90 | Trigo mourisco, outros |
| 1008.21.10 | Trigo mourisco milheto (Pennisetum glaucum), para semeadura (sementeira) |
| 1008.21.90 | Trigo mourisco para semeadura (sementeira), outros |
| 1008.29.10 | Trigo mourisco milheto (Pennisetum glaucum) |
| 1008.29.90 | Trigo mourisco painço, outros |
| 1008.30.10 | Trigo mourisco para semeadura (sementeira), alpiste |
| 1008.30.90 | Trigo mourisco alpiste, outros |
| 1008.40.10 | Trigo mourisco para semeadura (sementeira), milhã (Digitaria spp.) |
| 1008.40.90 | Trigo mourisco milhã (Digitaria spp.), outros |
| 1008.50.10 | Trigo mourisco para semeadura (sementeira), quinoa (Chenopodium quinoa) |
| 1008.50.90 | Trigo mourisco quinoa (Chenopodium quinoa), outros |
| 1008.60.10 | Trigo mourisco para semeadura (sementeira), triticale |
| 1008.60.90 | Trigo mourisco triticale, outros |
| 1008.90.10 | Trigo mourisco para semeadura (sementeira), outros cereais |
| 1008.90.90 | Trigo mourisco outros cereais, outros |
| 1101.00.20 | Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio – de mistura de trigo com centeio (méteil) |
| 1103.11.00 | Grumos de trigo |
| 1103.19.00 | Grumos de outros cereais |
| 1104.29.00 | Grãos de cereais trabalhados de outro modo – de outros cereais, outros grãos trabalhados (por exemplo, descascados, em pérolas, cortados ou partidos) |
| 1105.10.00 | Farinha, sêmola e pó |
| 1105.20.00 | Farinha flocos, grânulos e pellets |
| 1106.10.00 | Farinhas dos legumes de vagem, secos, da posição 07.13 |
| 1106.30.00 | Farinhas dos produtos do Capítulo 8 |
| 1108.12.00 | Amidos e féculas amido de milho |
| 1201.10.00 | Soja para semeadura (sementeira) |
| 1201.90.00 | Soja, outros |
| 1202.30.00 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos – para semeadura (sementeira) |
| 1202.41.00 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos – com casca |
| 1202.42.00 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos – descascados, mesmo triturados |
| 1203.00.00 | Copra |
| 1204.00.10 | Linhaça para semeadura (sementeira) |
| 1204.00.90 | Linhaça, outros |
| 1205.10.10 | Sementes de nabo silvestre ou de colza – para semeadura (sementeira), sementes de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico |
| 1205.10.90 | Sementes de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico, outros |
| 1205.90.10 | Sementes de nabo silvestre ou de colza – para semeadura (sementeira) |
| 1205.90.90 | Sementes de nabo silvestre ou de colza, outros |
| 1206.00.10 | Sementes de girassol para semeadura (sementeira) |
| 1206.00.90 | Sementes de girassol, outros |
| 1207.10.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), nozes e amêndoas de palma (palmiste) (coconote) |
| 1207.10.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – nozes e amêndoas de palma (palmiste) (coconote), outros |
| 1207.21.00 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de algodão |
| 1207.29.00 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de algodão, outros |
| 1207.30.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de rícino (mamona) |
| 1207.30.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de rícino (mamona), outros |
| 1207.40.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de gergelim (sésamo) |
| 1207.40.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de gergelim (sésamo), outros |
| 1207.50.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de mostarda |
| 1207.50.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de mostarda, outros |
| 1207.60.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de cártamo (Carthamus tinctorius) |
| 1207.60.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de cártamo (Carthamus tinctorius), outros |
| 1207.70.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de melão |
| 1207.70.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de melão, outros |
| 1207.91.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de dormideira (papoula) |
| 1207.91.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de dormideira (papoula), outros |
| 1207.99.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira) |
| 1207.99.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos, outros |
| 1208.10.00 | Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos – de soja |
| 1208.90.00 | Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, outros |
| 1209.10.00 | Sementes de beterraba sacarina |
| 1209.21.00 | Sementes de alfafa (luzerna) |
| 1209.22.00 | Sementes de trevo (Trifolium spp.) |
| 1209.23.00 | Sementes de festuca |
| 1209.24.00 | Sementes de pasto dos prados de Kentucky (Poa pratensis L.) |
| 1209.25.00 | Sementes de azevém (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) |
| 1209.29.00 | Sementes de plantas forrageiras, outros |
| 1209.30.00 | Sementes de plantas herbáceas cultivadas especialmente pelas suas flores |
| 1209.91.00 | Sementes de produtos hortícolas |
| 1209.99.00 | Sementes, outros |
| 1210.10.00 | Cones de lúpulo, não triturados nem moídos nem em pellets |
| 1210.20.10 | Cones de lúpulo |
| 1210.20.20 | Cones de lúpulo lupulina |
| 1211.20.00 | Plantas raízes de ginseng |
| 1211.30.00 | Plantas coca (folha de) |
| 1211.40.00 | Plantas palha de dormideira (papoula) |
| 1211.50.00 | Plantas éfedra |
| 1211.60.00 | Plantas casca de cerejeira africana (Prunus africana) |
| 1211.90.10 | Plantas orégano (Origanum vulgare) |
| 1211.90.90 | Plantas, outros |
| 1212.21.00 | Alfarroba próprias para alimentação humana |
| 1212.29.00 | Alfarroba algas, outros |
| 1212.91.00 | Alfarroba beterraba sacarina |
| 1212.92.00 | Alfarroba |
| 1212.93.00 | Alfarroba cana-de-açúcar |
| 1212.94.00 | Alfarroba raízes de chicória |
| 1212.99.10 | Alfarroba estévia (Ka'a He'ẽ) (Stevia rebaudiana) |
| 1212.99.90 | Alfarroba, outros |
| 1213.00.00 | Palhas e cascas de cereais, em bruto, mesmo picadas, moídas, prensadas ou em pellets |
| 1214.10.00 | Rutabagas farinha e pellets, de alfafa (luzerna) |
| 1214.90.00 | Rutabagas, outros |
| 1507.90.11 | Óleo de soja e respectivas frações – em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5l |
| 1507.90.19 | Óleo de soja e respectivas frações – refinado, outros |
| 1507.90.90 | Óleo de soja e respectivas frações, outros |
| 1508.10.00 | Óleo de amendoim e respectivas frações – óleo em bruto |
| 1508.90.00 | Óleo de amendoim e respectivas frações, outros |
| 1511.10.00 | Óleo de palma óleo em bruto |
| 1511.90.00 | Óleo de palma, outros |
| 1512.11.10 | Óleos de girassol de girassol |
| 1512.11.20 | Óleos de girassol de cártamo, óleos em bruto |
| 1512.19.11 | Óleos de girassol refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5l |
| 1512.19.19 | Óleos de girassol de girassol, outros |
| 1512.19.20 | Óleos de girassol de cártamo |
| 1512.21.00 | Óleos de girassol óleo em bruto, mesmo desprovido de gossipol |
| 1512.29.10 | Óleos de girassol refinado |
| 1512.29.90 | Óleos de girassol óleo de algodão e respectivas frações, outros |
| 1513.11.00 | Óleos de coco óleo em bruto |
| 1513.19.00 | Óleos de coco óleo de coco (copra) e respectivas frações, outros |
| 1513.21.11 | Óleos de coco de coco mbocaya (Acrocomia totai), óleos em bruto |
| 1513.21.19 | Óleos de coco de amêndoa de palma (palmiste) (coconote), outros, óleos em bruto |
| 1513.21.20 | Óleos de coco de babaçu, óleos em bruto |
| 1513.29.11 | Óleos de coco de coco mbocaya (Acrocomia totai) |
| 1513.29.19 | Óleos de coco de amêndoa de palma (palmiste) (coconote), outros |
| 1513.29.20 | Óleos de coco de babaçu |
| 1514.11.00 | Óleos de nabo silvestre – óleos em bruto, óleos de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico, e respectivas frações |
| 1514.19.10 | Óleos de nabo silvestre – refinados, óleos de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico, e respectivas frações |
| 1514.19.90 | Óleos de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico, e respectivas frações, outros |
| 1514.91.00 | Óleos de nabo silvestre – óleos em bruto |
| 1514.99.10 | Óleos de nabo silvestre – refinados |
| 1514.99.90 | Óleos de nabo silvestre, outros |
| 1515.11.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo em bruto, óleo de linhaça (sementes de linho) e respectivas frações |
| 1515.19.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo de linhaça (sementes de linho) e respectivas frações, outros |
| 1515.21.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo em bruto, óleo de milho e respectivas frações |
| 1515.29.10 | Outras gorduras e óleos vegetais – refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5l |
| 1515.29.90 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo de milho e respectivas frações, outros |
| 1515.30.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo de rícino (mamona) e respectivas frações |
| 1515.50.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo de gergelim (sésamo) e respectivas frações |
| 1515.60.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações |
| 1515.90.10 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo de jojoba e respectivas frações |
| 1515.90.21 | Outras gorduras e óleos vegetais – em bruto |
| 1515.90.22 | Outras gorduras e óleos vegetais – refinado |
| 1515.90.90 | Outras gorduras e óleos vegetais, outros |
| 1902.20.00 | Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) |
| 1902.30.00 | Massas alimentícias outras massas alimentícias |
| 1905.90.10 | Produtos de padaria pão de forma |
| 2002.10.00 | Tomates preparados ou conservados – tomates inteiros ou em pedaços |
| 2002.90.00 | Tomates preparados ou conservados, outros |
| 2004.10.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – batatas, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06 |
| 2004.90.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas |
| 2005.10.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – produtos hortícolas homogeneizados |
| 2005.20.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – batatas, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06 |
| 2005.40.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – ervilhas (Pisum sativum) |
| 2005.51.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – feijões em grãos |
| 2005.59.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.), outros |
| 2005.60.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – aspargos |
| 2005.70.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – azeitonas |
| 2005.80.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – milho doce (Zea mays var. saccharata) |
| 2005.91.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – brotos (rebentos) de bambu |
| 2005.99.00 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados – outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas, outros |
| 2008.11.00 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – amendoins |
| 2008.19.00 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – outros, incluindo as misturas |
| 2008.20.10 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – em água edulcorada, incluindo os xaropes, abacaxis (ananases) |
| 2008.20.90 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – abacaxis (ananases), outros |
| 2008.30.00 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – citros (citrinos) |
| 2008.40.10 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – em água edulcorada, incluindo os xaropes, peras |
| 2008.40.90 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – peras, outros |
| 2008.50.00 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – damascos |
| 2008.60.10 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – em água edulcorada, incluindo os xaropes, cerejas |
| 2008.60.90 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – cerejas, outros |
| 2008.70.10 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – em água edulcorada, incluindo os xaropes, pêssegos, incluindo as nectarinas |
| 2008.70.20 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – polpa com valor Brix igual ou superior a 20 |
| 2008.70.90 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – pêssegos, incluindo as nectarinas, outros |
| 2008.80.00 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – morangos |
| 2008.91.00 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – palmitos |
| 2008.93.00 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – arandos vermelhos (cranberries) (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); airela vermelha (Vaccinium vitis-idaea) |
| 2008.97.10 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – em água edulcorada, incluindo os xaropes, misturas |
| 2008.97.90 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – misturas, outros |
| 2008.99.00 | Fruta e outras partes comestíveis de plantas – outras, incluindo as misturas, com exclusão das da subposição 2008.19, outros |
| 2009.11.00 | Sucos congelado |
| 2009.12.00 | Sucos não congelado, com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.19.00 | Sucos suco (sumo) de laranja, outros |
| 2009.21.00 | Sucos com valor Brix não superior a 20, suco (sumo) de toranja; suco (sumo) de pomelo |
| 2009.29.00 | Sucos suco (sumo) de toranja; suco (sumo) de pomelo, outros |
| 2009.31.00 | Sucos com valor Brix não superior a 20, suco (sumo) de qualquer outro citro (citrino) |
| 2009.39.00 | Sucos suco (sumo) de qualquer outro citro (citrino), outros |
| 2009.41.00 | Sucos com valor Brix não superior a 20, suco (sumo) de abacaxi (ananás) |
| 2009.49.00 | Sucos suco (sumo) de abacaxi (ananás), outros |
| 2009.50.00 | Sucos suco (sumo) de tomate |
| 2009.61.00 | Sucos com valor Brix não superior a 30 |
| 2009.69.00 | Sucos suco (sumo) de uva (incluindo os mostos de uvas), outros |
| 2009.71.00 | Sucos com valor Brix não superior a 20, suco (sumo) de maçã |
| 2009.79.00 | Sucos suco (sumo) de maçã, outros |
| 2009.81.00 | Sucos suco (sumo) de arando vermelho (cranberry) (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); suco (sumo) de airela vermelha (Vaccinium vitis-idaea) |
| 2009.89.11 | Sucos de pêssego, com valor Brix igual ou superior a 60 |
| 2009.89.12 | Sucos de acerola (Malpighia spp.) |
| 2009.89.13 | Sucos de maracujá (Passiflora edulis) |
| 2009.89.19 | Sucos suco (sumo) de pêssego, de acerola (Malpighia spp.) e de maracujá (Passiflora edulis), outros |
| 2009.89.21 | Sucos com valor Brix não superior a 7,4 |
| 2009.89.22 | Sucos com valor Brix superior a 7,4 |
| 2009.89.90 | Sucos suco (sumo) de qualquer outra fruta ou produto hortícola, outros |
| 2009.90.00 | Sucos misturas de sucos (sumos) |
| 2202.99.00 | Águas, outros, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de fruta ou de produtos hortícolas da posição 20.09 |
Fundamento legal: Art. 135
LIVRO I · DO IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE BENS E SERVIÇOS (CBS) · TÍTULO IV · DOS REGIMES DIFERENCIADOS DO IBS E DA CBS · CAPÍTULO III · DA REDUÇÃO EM SESSENTA POR CENTO DAS ALÍQUOTAS DO IBS E DA CBS · Seção VII · Dos Alimentos Destinados ao Consumo Humano
Art. 135. Ficam reduzidas em 60% (sessenta por cento) as alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre o fornecimento dos alimentos destinados ao consumo humano relacionados no Anexo VII desta Lei Complementar, com a especificação das respectivas classificações da NCM/SH.
Dados da base aberta da Receita Federal (V0059, de 30/09/2026). Informativo: não substitui a orientação de um contador.