Capítulo 15 – Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana e produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal: IBS e CBS por NCM
O capítulo 15 da NCM tem 81 códigos de 8 dígitos; 81 deles têm tratamento específico de CBS e IBS na base da Receita. Escolha a posição para ver a tributação de cada código.
Atualizado em 30/09/2026 · Base de dados V0059Posição 1501Gorduras de porco (incluindo a banha) e gorduras de aves, exceto as das posições 02.09 ou 15.033 de 3 com tratamento específicoPosição 1502Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 15.035 de 5 com tratamento específicoPosição 15031 de 1 com tratamento específicoPosição 1504Gorduras, óleos e respectivas frações, de peixes ou de mamíferos marinhos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados5 de 5 com tratamento específicoPosição 15052 de 2 com tratamento específicoPosição 15061 de 1 com tratamento específicoPosição 1507Óleo de soja e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados4 de 4 com tratamento específicoPosição 1508Óleo de amendoim e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados2 de 2 com tratamento específicoPosição 1509Azeite de oliva (oliveira) e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados5 de 5 com tratamento específicoPosição 1510Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.092 de 2 com tratamento específicoPosição 1511Óleo de palma (dendê) e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados2 de 2 com tratamento específicoPosição 1512Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados8 de 8 com tratamento específicoPosição 1513Óleos de coco (copra), de amêndoa de palma (palmiste) (coconote) ou de babaçu, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados8 de 8 com tratamento específicoPosição 1514Óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados6 de 6 com tratamento específicoPosição 1515Outras gorduras e óleos vegetais (incluindo o óleo de jojoba) ou de origem microbiana e respectivas frações, fixos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados12 de 12 com tratamento específicoPosição 1516Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados de outro modo3 de 3 com tratamento específicoPosição 1517Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais, vegetais ou de origem microbiana ou de frações das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, exceto as gorduras e óleos alimentícios e respectivas frações da posição 15.163 de 3 com tratamento específicoPosição 15182 de 2 com tratamento específicoPosição 15202 de 2 com tratamento específicoPosição 1521Ceras vegetais (exceto os triglicerídeos), ceras de abelha ou de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou corados4 de 4 com tratamento específicoPosição 15221 de 1 com tratamento específico
Classificação mais comum neste capítulo
A classificação 200038 (fornecimento dos insumos agropecuários e aquícolas do Anexo IX) aparece em 39 códigos deste capítulo, com 60% de redução da CBS e do IBS.
1501 – Gorduras de porco (incluindo a banha) e gorduras de aves, exceto as das posições 02.09 ou 15.03
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1501.10.00 | Gorduras de porco banha | 200038 | 60% |
| 1501.20.00 | Gorduras de porco outras gorduras de porco | 200038 | 60% |
| 1501.90.00 | Gorduras de porco, outros | 200038 | 60% |
1502 – Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 15.03
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1502.10.11 | Gorduras de animais das espécies bovina – em bruto | 200038 | 60% |
| 1502.10.12 | Gorduras de animais das espécies bovina – fundido (incluindo o premier jus) | 200038 | 60% |
| 1502.10.19 | Gorduras de animais das espécies bovina – bovino, outros | 200038 | 60% |
| 1502.10.90 | Gorduras de animais das espécies bovina – sebo, outros | 200038 | 60% |
| 1502.90.00 | Gorduras de animais das espécies bovina, outros | 200038 | 60% |
1503 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1503.00.00 | Estearina solar, óleo de banha de porco, oleoestearina, oleomargarina e óleo de sebo, não emulsionados nem misturados, nem preparados de outro modo | 200038 | 60% |
1504 – Gorduras, óleos e respectivas frações, de peixes ou de mamíferos marinhos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1504.10.11 | Gorduras óleo em bruto | 200038 | 60% |
| 1504.10.19 | Gorduras de bacalhau, outros | 200038 | 60% |
| 1504.10.90 | Gorduras óleos de fígados de peixes e respectivas frações, outros | 200038 | 60% |
| 1504.20.00 | Gorduras e óleos de peixes e respectivas frações, exceto óleos de fígados | 200038 | 60% |
| 1504.30.00 | Gorduras e óleos de mamíferos marinhos e respectivas frações | 200038 | 60% |
1505 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1505.00.10 | Suarda e substâncias gordas dela derivadas – lanolina | 200038 | 60% |
| 1505.00.90 | Suarda e substâncias gordas dela derivadas, outros | 200038 | 60% |
1506 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1506.00.00 | Outras gorduras e óleos animais, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | 200038 | 60% |
1507 – Óleo de soja e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1507.10.00 | Óleo de soja e respectivas frações – óleo em bruto, mesmo degomado | 200038 | 60% |
| 1507.90.11 | Óleo de soja e respectivas frações – em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5l | 200034 | 60% |
| 1507.90.19 | Óleo de soja e respectivas frações – refinado, outros | 200034 | 60% |
| 1507.90.90 | Óleo de soja e respectivas frações, outros | 200034 | 60% |
1508 – Óleo de amendoim e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1508.10.00 | Óleo de amendoim e respectivas frações – óleo em bruto | 200034 | 60% |
| 1508.90.00 | Óleo de amendoim e respectivas frações, outros | 200034 | 60% |
1509 – Azeite de oliva (oliveira) e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1509.20.00 | Azeite de oliva (oliveira) extra virgem | 200038 | 60% |
| 1509.30.00 | Azeite de oliva (oliveira) virgem | 200038 | 60% |
| 1509.40.00 | Azeite de oliva outros azeites de oliva (oliveira) virgens | 200038 | 60% |
| 1509.90.10 | Azeite de oliva refinado | 200038 | 60% |
| 1509.90.90 | Azeite de oliva, outros | 200038 | 60% |
1510 – Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1510.10.00 | Outros óleos e respectivas frações – óleo de bagaço de azeitona em bruto | 200038 | 60% |
| 1510.90.00 | Outros óleos e respectivas frações, outros | 200038 | 60% |
1511 – Óleo de palma (dendê) e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1511.10.00 | Óleo de palma óleo em bruto | 200034 | 60% |
| 1511.90.00 | Óleo de palma, outros | 200034 | 60% |
1512 – Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1512.11.10 | Óleos de girassol de girassol | 200034 | 60% |
| 1512.11.20 | Óleos de girassol de cártamo, óleos em bruto | 200034 | 60% |
| 1512.19.11 | Óleos de girassol refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5l | 200034 | 60% |
| 1512.19.19 | Óleos de girassol de girassol, outros | 200034 | 60% |
| 1512.19.20 | Óleos de girassol de cártamo | 200034 | 60% |
| 1512.21.00 | Óleos de girassol óleo em bruto, mesmo desprovido de gossipol | 200034 | 60% |
| 1512.29.10 | Óleos de girassol refinado | 200034 | 60% |
| 1512.29.90 | Óleos de girassol óleo de algodão e respectivas frações, outros | 200034 | 60% |
1513 – Óleos de coco (copra), de amêndoa de palma (palmiste) (coconote) ou de babaçu, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1513.11.00 | Óleos de coco óleo em bruto | 200034 | 60% |
| 1513.19.00 | Óleos de coco óleo de coco (copra) e respectivas frações, outros | 200011 | 100% |
| 1513.21.11 | Óleos de coco de coco mbocaya (Acrocomia totai), óleos em bruto | 200034 | 60% |
| 1513.21.19 | Óleos de coco de amêndoa de palma (palmiste) (coconote), outros, óleos em bruto | 200034 | 60% |
| 1513.21.20 | Óleos de coco de babaçu, óleos em bruto | 200003 | 100% |
| 1513.29.11 | Óleos de coco de coco mbocaya (Acrocomia totai) | 200011 | 100% |
| 1513.29.19 | Óleos de coco de amêndoa de palma (palmiste) (coconote), outros | 200034 | 60% |
| 1513.29.20 | Óleos de coco de babaçu | 200034 | 60% |
1514 – Óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1514.11.00 | Óleos de nabo silvestre – óleos em bruto, óleos de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico, e respectivas frações | 200034 | 60% |
| 1514.19.10 | Óleos de nabo silvestre – refinados, óleos de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico, e respectivas frações | 200034 | 60% |
| 1514.19.90 | Óleos de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico, e respectivas frações, outros | 200034 | 60% |
| 1514.91.00 | Óleos de nabo silvestre – óleos em bruto | 200034 | 60% |
| 1514.99.10 | Óleos de nabo silvestre – refinados | 200034 | 60% |
| 1514.99.90 | Óleos de nabo silvestre, outros | 200034 | 60% |
1515 – Outras gorduras e óleos vegetais (incluindo o óleo de jojoba) ou de origem microbiana e respectivas frações, fixos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1515.11.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo em bruto, óleo de linhaça (sementes de linho) e respectivas frações | 200034 | 60% |
| 1515.19.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo de linhaça (sementes de linho) e respectivas frações, outros | 200034 | 60% |
| 1515.21.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo em bruto, óleo de milho e respectivas frações | 200034 | 60% |
| 1515.29.10 | Outras gorduras e óleos vegetais – refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5l | 200034 | 60% |
| 1515.29.90 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo de milho e respectivas frações, outros | 200034 | 60% |
| 1515.30.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo de rícino (mamona) e respectivas frações | 200034 | 60% |
| 1515.50.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo de gergelim (sésamo) e respectivas frações | 200034 | 60% |
| 1515.60.00 | Outras gorduras e óleos vegetais – gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações | 200034 | 60% |
| 1515.90.10 | Outras gorduras e óleos vegetais – óleo de jojoba e respectivas frações | 200034 | 60% |
| 1515.90.21 | Outras gorduras e óleos vegetais – em bruto | 200034 | 60% |
| 1515.90.22 | Outras gorduras e óleos vegetais – refinado | 200034 | 60% |
| 1515.90.90 | Outras gorduras e óleos vegetais, outros | 200034 | 60% |
1516 – Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados de outro modo
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1516.10.00 | Gorduras e óleos animais e respectivas frações | 200038 | 60% |
| 1516.20.00 | Gorduras e óleos animais – gorduras e óleos vegetais e respectivas frações | 200038 | 60% |
| 1516.30.00 | Gorduras e óleos animais – gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações | 200038 | 60% |
1517 – Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais, vegetais ou de origem microbiana ou de frações das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, exceto as gorduras e óleos alimentícios e respectivas frações da posição 15.16
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1517.10.00 | Margarina, exceto a margarina líquida | 200003 | 100% |
| 1517.90.10 | Margarina misturas de óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5l | 200038 | 60% |
| 1517.90.90 | Margarina, outros | 200038 | 60% |
1518 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1518.00.10 | Gorduras e óleos animais – óleo vegetal epoxidado | 200038 | 60% |
| 1518.00.90 | Gorduras e óleos animais, outros | 200038 | 60% |
1520 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1520.00.10 | Glicerol em bruto | 200038 | 60% |
| 1520.00.20 | Glicerol em bruto águas e lixívias, glicéricas | 200038 | 60% |
1521 – Ceras vegetais (exceto os triglicerídeos), ceras de abelha ou de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou corados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1521.10.00 | Ceras vegetais | 200038 | 60% |
| 1521.90.11 | Ceras vegetais em bruto | 200038 | 60% |
| 1521.90.19 | Ceras vegetais cera de abelha, outros | 200038 | 60% |
| 1521.90.90 | Ceras vegetais, outros | 200038 | 60% |
1522 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1522.00.00 | Dégras; resíduos provenientes do tratamento das substâncias gordas ou das ceras animais ou vegetais | 200038 | 60% |