Capítulo 08 – Fruta; cascas de citros (citrinos) e de melões: IBS e CBS por NCM
O capítulo 08 da NCM tem 84 códigos de 8 dígitos; 81 deles têm tratamento específico de CBS e IBS na base da Receita. Escolha a posição para ver a tributação de cada código.
Atualizado em 30/09/2026 · Base de dados V0059Posição 0801Cocos, castanha-do-brasil (castanha-do-pará) e castanha-de-caju, frescos ou secos, mesmo com casca ou pelados7 de 7 com tratamento específicoPosição 0802Outra fruta de casca rija, fresca ou seca, mesmo com casca ou pelada17 de 17 com tratamento específicoPosição 0803Bananas, incluindo as bananas-da-terra (bananas-pão) (plátanos), frescas ou secas2 de 2 com tratamento específicoPosição 0804Tâmaras, figos, abacaxis (ananases), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos9 de 9 com tratamento específicoPosição 0805Citros (citrinos), frescos ou secos7 de 7 com tratamento específicoPosição 0806Uvas frescas ou secas (passas)2 de 2 com tratamento específicoPosição 0807Melões, melancias e mamões (papaias), frescos3 de 3 com tratamento específicoPosição 0808Maçãs, peras e marmelos, frescos3 de 3 com tratamento específicoPosição 0809Damascos, cerejas, pêssegos (incluindo as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos6 de 6 com tratamento específicoPosição 0810Outra fruta fresca15 de 15 com tratamento específicoPosição 0811Fruta, não cozida ou cozida em água ou vapor, congelada, mesmo adicionada de açúcar ou de outros edulcorantes3 de 3 com tratamento específicoPosição 0812Fruta conservada transitoriamente, mas imprópria para alimentação nesse estado2 códigos · tributação integralPosição 0813Fruta seca, exceto a das posições 08.01 a 08.06; misturas de fruta seca ou de fruta de casca rija, do presente Capítulo7 de 7 com tratamento específicoPosição 08141 códigos · tributação integral
Classificação mais comum neste capítulo
A classificação 200014 (fornecimento dos produtos hortícolas, frutas e ovos do Anexo XV) aparece em 53 códigos deste capítulo, com 100% de redução da CBS e do IBS.
0801 – Cocos, castanha-do-brasil (castanha-do-pará) e castanha-de-caju, frescos ou secos, mesmo com casca ou pelados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0801.11.00 | Cocos dessecados | 200014 | 100% |
| 0801.12.00 | Cocos na casca interna (endocarpo) | 200014 | 100% |
| 0801.19.00 | Cocos, outros | 200014 | 100% |
| 0801.21.00 | Cocos com casca, castanha-do-brasil (castanha-do-pará) | 200034 | 60% |
| 0801.22.00 | Cocos sem casca, castanha-do-brasil (castanha-do-pará) | 200034 | 60% |
| 0801.31.00 | Cocos com casca, castanha-de-caju | 200034 | 60% |
| 0801.32.00 | Cocos sem casca, castanha-de-caju | 200034 | 60% |
0802 – Outra fruta de casca rija, fresca ou seca, mesmo com casca ou pelada
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0802.11.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, amêndoas | 200034 | 60% |
| 0802.12.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, amêndoas | 200034 | 60% |
| 0802.21.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, avelãs (Corylus spp.) | 200034 | 60% |
| 0802.22.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, avelãs (Corylus spp.) | 200034 | 60% |
| 0802.31.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, nozes | 200034 | 60% |
| 0802.32.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, nozes | 200034 | 60% |
| 0802.41.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, castanhas (Castanea spp.) | 200034 | 60% |
| 0802.42.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, castanhas (Castanea spp.) | 200034 | 60% |
| 0802.51.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, pistácios | 200034 | 60% |
| 0802.52.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, pistácios | 200034 | 60% |
| 0802.61.00 | Outra fruta de casca rija – com casca, nozes-macadâmia | 200034 | 60% |
| 0802.62.00 | Outra fruta de casca rija – sem casca, nozes-macadâmia | 200034 | 60% |
| 0802.70.00 | Outra fruta de casca rija – nozes-de-cola (Cola spp.) | 200034 | 60% |
| 0802.80.00 | Outra fruta de casca rija – nozes-de-areca (nozes de bétele) | 200034 | 60% |
| 0802.91.00 | Outra fruta de casca rija – pinhões, com casca | 200034 | 60% |
| 0802.92.00 | Outra fruta de casca rija – pinhões, sem casca | 200034 | 60% |
| 0802.99.00 | Outra fruta de casca rija, outros | 200034 | 60% |
0803 – Bananas, incluindo as bananas-da-terra (bananas-pão) (plátanos), frescas ou secas
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0803.10.00 | Bananas-da-terra (Bananas-pão) (Plátanos) | 200014 | 100% |
| 0803.90.00 | Bananas, outros | 200014 | 100% |
0804 – Tâmaras, figos, abacaxis (ananases), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0804.10.10 | Tâmaras frescas | 200014 | 100% |
| 0804.10.20 | Tâmaras secas | 200014 | 100% |
| 0804.20.10 | Tâmaras frescos | 200014 | 100% |
| 0804.20.20 | Tâmaras secos | 200014 | 100% |
| 0804.30.00 | Tâmaras abacaxis (ananases) | 200014 | 100% |
| 0804.40.00 | Tâmaras abacates | 200014 | 100% |
| 0804.50.10 | Tâmaras goiabas | 200014 | 100% |
| 0804.50.20 | Tâmaras mangas | 200014 | 100% |
| 0804.50.30 | Tâmaras mangostões | 200014 | 100% |
0805 – Citros (citrinos), frescos ou secos
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0805.10.00 | Citros laranjas | 200014 | 100% |
| 0805.21.00 | Citros mandarinas (incluindo as tangerinas e as satsumas) | 200014 | 100% |
| 0805.22.00 | Citros clementinas | 200014 | 100% |
| 0805.29.00 | Citros mandarinas (incluindo as tangerinas e as satsumas); clementinas, wilkings e citros (citrinos) híbridos semelhantes, outros | 200014 | 100% |
| 0805.40.00 | Citros toranjas e pomelos | 200014 | 100% |
| 0805.50.00 | Citros limões (Citrus limon, Citrus limonum) e limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 200014 | 100% |
| 0805.90.00 | Citros, outros | 200014 | 100% |
0806 – Uvas frescas ou secas (passas)
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0806.10.00 | Uvas frescas ou secas – frescas | 200014 | 100% |
| 0806.20.00 | Uvas frescas ou secas – secas (passas) | 200014 | 100% |
0807 – Melões, melancias e mamões (papaias), frescos
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0807.11.00 | Melões melancias | 200014 | 100% |
| 0807.19.00 | Melões e melancias, outros | 200014 | 100% |
| 0807.20.00 | Melões mamões (papaias) | 200014 | 100% |
0808 – Maçãs, peras e marmelos, frescos
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0808.10.00 | Maçãs | 200014 | 100% |
| 0808.30.00 | Maçãs peras | 200014 | 100% |
| 0808.40.00 | Maçãs marmelos | 200014 | 100% |
0809 – Damascos, cerejas, pêssegos (incluindo as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0809.10.00 | Damascos | 200014 | 100% |
| 0809.21.00 | Damascos ginjas (Prunus cerasus) | 200014 | 100% |
| 0809.29.00 | Damascos cerejas, outros | 200014 | 100% |
| 0809.30.10 | Damascos pêssegos, excluindo as nectarinas | 200014 | 100% |
| 0809.30.20 | Damascos nectarinas | 200014 | 100% |
| 0809.40.00 | Damascos ameixas e abrunhos | 200014 | 100% |
0810 – Outra fruta fresca
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0810.10.00 | Outra fruta fresca morangos | 200014 | 100% |
| 0810.20.00 | Outra fruta fresca framboesas, amoras, incluindo as silvestres, e amoras-framboesas | 200014 | 100% |
| 0810.30.00 | Outra fruta fresca groselhas, incluindo o cassis | 200014 | 100% |
| 0810.40.00 | Outra fruta fresca airelas, mirtilos e outra fruta do gênero Vaccinium | 200014 | 100% |
| 0810.50.00 | Outra fruta fresca kiwis (quivis) | 200014 | 100% |
| 0810.60.00 | Outra fruta fresca duriões (duriangos) | 200014 | 100% |
| 0810.70.00 | Outra fruta fresca caquis (dióspiros) | 200014 | 100% |
| 0810.90.11 | Outra fruta fresca carambolas (Averrhoa carambola) | 200014 | 100% |
| 0810.90.12 | Outra fruta fresca anonas e outras frutas do gênero Annona | 200014 | 100% |
| 0810.90.13 | Outra fruta fresca jacas (Artocarpus heterophyllus) | 200014 | 100% |
| 0810.90.14 | Outra fruta fresca lechias (Litchi chinensis) | 200014 | 100% |
| 0810.90.15 | Outra fruta fresca maracujás (Passiflora edulis) | 200014 | 100% |
| 0810.90.16 | Outra fruta fresca pitaias (Hylocereus spp., Selenicereus undatus) | 200014 | 100% |
| 0810.90.17 | Outra fruta fresca tamarindos (Tamarindus indica) | 200014 | 100% |
| 0810.90.90 | Outra fruta fresca, outros | 200014 | 100% |
0811 – Fruta, não cozida ou cozida em água ou vapor, congelada, mesmo adicionada de açúcar ou de outros edulcorantes
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0811.10.00 | Fruta morangos | 200014 | 100% |
| 0811.20.00 | Fruta framboesas, amoras, incluindo as silvestres, amoras-framboesas e groselhas | 200014 | 100% |
| 0811.90.00 | Fruta, outros | 200014 | 100% |
0812 – Fruta conservada transitoriamente, mas imprópria para alimentação nesse estado
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0812.10.00 | Fruta conservada transitoriamente cerejas | — | — |
| 0812.90.00 | Fruta conservada transitoriamente, outros | — | — |
0813 – Fruta seca, exceto a das posições 08.01 a 08.06; misturas de fruta seca ou de fruta de casca rija, do presente Capítulo
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0813.10.00 | Fruta seca damascos | 200034 | 60% |
| 0813.20.10 | Fruta seca com caroço | 200034 | 60% |
| 0813.20.20 | Fruta seca sem caroço | 200034 | 60% |
| 0813.30.00 | Fruta seca maçãs | 200034 | 60% |
| 0813.40.10 | Fruta seca peras | 200034 | 60% |
| 0813.40.90 | Fruta seca outra fruta, outros | 200034 | 60% |
| 0813.50.00 | Fruta seca misturas de fruta seca ou de fruta de casca rija, do presente Capítulo | 200034 | 60% |
0814 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0814.00.00 | Cascas de citros (citrinos), de melões ou de melancias, frescas, secas, congeladas ou apresentadas em água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação | — | — |