Capítulo 12 – Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens: IBS e CBS por NCM
O capítulo 12 da NCM tem 65 códigos de 8 dígitos; 65 deles têm tratamento específico de CBS e IBS na base da Receita. Escolha a posição para ver a tributação de cada código.
Atualizado em 30/09/2026 · Base de dados V0059Posição 1201Soja, mesmo triturada2 de 2 com tratamento específicoPosição 1202Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados3 de 3 com tratamento específicoPosição 12031 de 1 com tratamento específicoPosição 12042 de 2 com tratamento específicoPosição 1205Sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo trituradas4 de 4 com tratamento específicoPosição 12062 de 2 com tratamento específicoPosição 1207Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados18 de 18 com tratamento específicoPosição 1208Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda2 de 2 com tratamento específicoPosição 1209Sementes, frutos e esporos, para semeadura (sementeira)10 de 10 com tratamento específicoPosição 1210Cones de lúpulo, frescos ou secos, mesmo triturados ou moídos ou em pellets; lupulina3 de 3 com tratamento específicoPosição 1211Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como inseticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó7 de 7 com tratamento específicoPosição 1212Alfarroba, algas, beterraba sacarina e cana-de-açúcar, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó; caroços e amêndoas de frutos e outros produtos vegetais (incluindo as raízes de chicória não torradas, da variedade Cichorium intybus sativum) utilizados principalmente na alimentação humana, não especificados nem compreendidos noutras posições8 de 8 com tratamento específicoPosição 12131 de 1 com tratamento específicoPosição 1214Rutabagas, beterrabas forrageiras, raízes forrageiras, feno, alfafa (luzerna), trevo, sanfeno, couves forrageiras, tremoço, ervilhaca e produtos forrageiros semelhantes, mesmo em pellets2 de 2 com tratamento específico
Classificação mais comum neste capítulo
A classificação 200034 (fornecimento dos alimentos destinados ao consumo humano do Anexo VII) aparece em 56 códigos deste capítulo, com 60% de redução da CBS e do IBS.
1201 – Soja, mesmo triturada
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1201.10.00 | Soja para semeadura (sementeira) | 200038 | 60% |
| 1201.90.00 | Soja, outros | 200034 | 60% |
1202 – Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1202.30.00 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos – para semeadura (sementeira) | 200034 | 60% |
| 1202.41.00 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos – com casca | 200034 | 60% |
| 1202.42.00 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos – descascados, mesmo triturados | 200034 | 60% |
1203 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1203.00.00 | Copra | 200034 | 60% |
1204 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1204.00.10 | Linhaça para semeadura (sementeira) | 200034 | 60% |
| 1204.00.90 | Linhaça, outros | 200034 | 60% |
1205 – Sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo trituradas
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1205.10.10 | Sementes de nabo silvestre ou de colza – para semeadura (sementeira), sementes de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico | 200034 | 60% |
| 1205.10.90 | Sementes de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico, outros | 200034 | 60% |
| 1205.90.10 | Sementes de nabo silvestre ou de colza – para semeadura (sementeira) | 200034 | 60% |
| 1205.90.90 | Sementes de nabo silvestre ou de colza, outros | 200034 | 60% |
1206 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1206.00.10 | Sementes de girassol para semeadura (sementeira) | 200034 | 60% |
| 1206.00.90 | Sementes de girassol, outros | 200034 | 60% |
1207 – Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1207.10.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), nozes e amêndoas de palma (palmiste) (coconote) | 200034 | 60% |
| 1207.10.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – nozes e amêndoas de palma (palmiste) (coconote), outros | 200034 | 60% |
| 1207.21.00 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de algodão | 200034 | 60% |
| 1207.29.00 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de algodão, outros | 200034 | 60% |
| 1207.30.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de rícino (mamona) | 200034 | 60% |
| 1207.30.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de rícino (mamona), outros | 200034 | 60% |
| 1207.40.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de gergelim (sésamo) | 200034 | 60% |
| 1207.40.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de gergelim (sésamo), outros | 200034 | 60% |
| 1207.50.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de mostarda | 200034 | 60% |
| 1207.50.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de mostarda, outros | 200034 | 60% |
| 1207.60.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de cártamo (Carthamus tinctorius) | 200034 | 60% |
| 1207.60.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de cártamo (Carthamus tinctorius), outros | 200034 | 60% |
| 1207.70.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de melão | 200034 | 60% |
| 1207.70.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de melão, outros | 200034 | 60% |
| 1207.91.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira), sementes de dormideira (papoula) | 200034 | 60% |
| 1207.91.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos – sementes de dormideira (papoula), outros | 200034 | 60% |
| 1207.99.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos – para semeadura (sementeira) | 200034 | 60% |
| 1207.99.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos, outros | 200034 | 60% |
1208 – Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1208.10.00 | Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos – de soja | 200034 | 60% |
| 1208.90.00 | Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, outros | 200034 | 60% |
1209 – Sementes, frutos e esporos, para semeadura (sementeira)
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1209.10.00 | Sementes de beterraba sacarina | 200034 | 60% |
| 1209.21.00 | Sementes de alfafa (luzerna) | 200034 | 60% |
| 1209.22.00 | Sementes de trevo (Trifolium spp.) | 200034 | 60% |
| 1209.23.00 | Sementes de festuca | 200034 | 60% |
| 1209.24.00 | Sementes de pasto dos prados de Kentucky (Poa pratensis L.) | 200034 | 60% |
| 1209.25.00 | Sementes de azevém (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | 200034 | 60% |
| 1209.29.00 | Sementes de plantas forrageiras, outros | 200034 | 60% |
| 1209.30.00 | Sementes de plantas herbáceas cultivadas especialmente pelas suas flores | 200034 | 60% |
| 1209.91.00 | Sementes de produtos hortícolas | 200034 | 60% |
| 1209.99.00 | Sementes, outros | 200034 | 60% |
1210 – Cones de lúpulo, frescos ou secos, mesmo triturados ou moídos ou em pellets; lupulina
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1210.10.00 | Cones de lúpulo, não triturados nem moídos nem em pellets | 200034 | 60% |
| 1210.20.10 | Cones de lúpulo | 200034 | 60% |
| 1210.20.20 | Cones de lúpulo lupulina | 200034 | 60% |
1211 – Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como inseticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1211.20.00 | Plantas raízes de ginseng | 200038 | 60% |
| 1211.30.00 | Plantas coca (folha de) | 200038 | 60% |
| 1211.40.00 | Plantas palha de dormideira (papoula) | 200038 | 60% |
| 1211.50.00 | Plantas éfedra | 200038 | 60% |
| 1211.60.00 | Plantas casca de cerejeira africana (Prunus africana) | 200038 | 60% |
| 1211.90.10 | Plantas orégano (Origanum vulgare) | 200038 | 60% |
| 1211.90.90 | Plantas, outros | 200038 | 60% |
1212 – Alfarroba, algas, beterraba sacarina e cana-de-açúcar, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó; caroços e amêndoas de frutos e outros produtos vegetais (incluindo as raízes de chicória não torradas, da variedade Cichorium intybus sativum) utilizados principalmente na alimentação humana, não especificados nem compreendidos noutras posições
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1212.21.00 | Alfarroba próprias para alimentação humana | 200034 | 60% |
| 1212.29.00 | Alfarroba algas, outros | 200034 | 60% |
| 1212.91.00 | Alfarroba beterraba sacarina | 200034 | 60% |
| 1212.92.00 | Alfarroba | 200034 | 60% |
| 1212.93.00 | Alfarroba cana-de-açúcar | 200034 | 60% |
| 1212.94.00 | Alfarroba raízes de chicória | 200034 | 60% |
| 1212.99.10 | Alfarroba estévia (Ka'a He'ẽ) (Stevia rebaudiana) | 200034 | 60% |
| 1212.99.90 | Alfarroba, outros | 200034 | 60% |
1213 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1213.00.00 | Palhas e cascas de cereais, em bruto, mesmo picadas, moídas, prensadas ou em pellets | 200038 | 60% |
1214 – Rutabagas, beterrabas forrageiras, raízes forrageiras, feno, alfafa (luzerna), trevo, sanfeno, couves forrageiras, tremoço, ervilhaca e produtos forrageiros semelhantes, mesmo em pellets
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1214.10.00 | Rutabagas farinha e pellets, de alfafa (luzerna) | 200034 | 60% |
| 1214.90.00 | Rutabagas, outros | 200034 | 60% |