Capítulo 07 – Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis: IBS e CBS por NCM
O capítulo 07 da NCM tem 99 códigos de 8 dígitos; 99 deles têm tratamento específico de CBS e IBS na base da Receita. Escolha a posição para ver a tributação de cada código.
Atualizado em 30/09/2026 · Base de dados V0059Posição 0701Batatas, frescas ou refrigeradas2 de 2 com tratamento específicoPosição 07021 de 1 com tratamento específicoPosição 0703Cebolas, chalotas, alhos, alhos-porros e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados8 de 8 com tratamento específicoPosição 0704Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes do gênero Brassica, frescos ou refrigerados3 de 3 com tratamento específicoPosição 0705Alface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.), frescas ou refrigeradas4 de 4 com tratamento específicoPosição 0706Cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, rabanetes e raízes comestíveis semelhantes, frescos ou refrigerados2 de 2 com tratamento específicoPosição 07071 de 1 com tratamento específicoPosição 0708Legumes de vagem, mesmo com vagem, frescos ou refrigerados3 de 3 com tratamento específicoPosição 0709Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados18 de 18 com tratamento específicoPosição 0710Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados8 de 8 com tratamento específicoPosição 0711Produtos hortícolas conservados transitoriamente, mas impróprios para alimentação nesse estado7 de 7 com tratamento específicoPosição 0712Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou ainda triturados ou em pó, mas sem qualquer outro preparo8 de 8 com tratamento específicoPosição 0713Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos28 de 28 com tratamento específicoPosição 0714Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, tupinambos, batatas-doces e raízes ou tubérculos semelhantes, com elevado teor de fécula ou de inulina, frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em pellets; medula de sagueiro6 de 6 com tratamento específico
Classificação mais comum neste capítulo
A classificação 200014 (fornecimento dos produtos hortícolas, frutas e ovos do Anexo XV) aparece em 48 códigos deste capítulo, com 100% de redução da CBS e do IBS.
0701 – Batatas, frescas ou refrigeradas
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0701.10.00 | Batatas batata-semente | 200014 | 100% |
| 0701.90.00 | Batatas, outros | 200014 | 100% |
0702 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0702.00.00 | Tomates, frescos ou refrigerados | 200014 | 100% |
0703 – Cebolas, chalotas, alhos, alhos-porros e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0703.10.11 | Cebolas para semeadura (sementeira) | 200014 | 100% |
| 0703.10.19 | Cebolas, outros | 200014 | 100% |
| 0703.10.21 | Cebolas para semeadura (sementeira), chalotas | 200014 | 100% |
| 0703.10.29 | Cebolas chalotas, outros | 200014 | 100% |
| 0703.20.10 | Cebolas para semeadura (sementeira), alhos | 200014 | 100% |
| 0703.20.90 | Cebolas alhos, outros | 200014 | 100% |
| 0703.90.10 | Cebolas para semeadura (sementeira), alhos-porros e outros produtos hortícolas aliáceos | 200014 | 100% |
| 0703.90.90 | Cebolas alhos-porros e outros produtos hortícolas aliáceos, outros | 200014 | 100% |
0704 – Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes do gênero Brassica, frescos ou refrigerados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0704.10.00 | Couves couve-flor e brócolis | 200014 | 100% |
| 0704.20.00 | Couves couve-de-bruxelas | 200014 | 100% |
| 0704.90.00 | Couves, outros | 200014 | 100% |
0705 – Alface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.), frescas ou refrigeradas
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0705.11.00 | Alface repolhuda | 200014 | 100% |
| 0705.19.00 | Alface, outros | 200014 | 100% |
| 0705.21.00 | Alface endívia (Cichorium intybus var. foliosum) | 200014 | 100% |
| 0705.29.00 | Alface chicórias, outros | 200014 | 100% |
0706 – Cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, rabanetes e raízes comestíveis semelhantes, frescos ou refrigerados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0706.10.00 | Cenouras e nabos | 200014 | 100% |
| 0706.90.00 | Cenouras, outros | 200014 | 100% |
0707 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0707.00.00 | Pepinos e pepininhos (cornichons), frescos ou refrigerados | 200014 | 100% |
0708 – Legumes de vagem, mesmo com vagem, frescos ou refrigerados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0708.10.00 | Legumes de vagem ervilhas (Pisum sativum) | 200014 | 100% |
| 0708.20.00 | Legumes de vagem feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 200014 | 100% |
| 0708.90.00 | Legumes de vagem outros legumes de vagem | 200014 | 100% |
0709 – Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0709.20.00 | Outros produtos hortícolas aspargos | 200014 | 100% |
| 0709.30.00 | Outros produtos hortícolas berinjelas | 200014 | 100% |
| 0709.40.00 | Outros produtos hortícolas aipo, exceto aipo-rábano | 200014 | 100% |
| 0709.51.00 | Outros produtos hortícolas cogumelos do gênero Agaricus | 200034 | 60% |
| 0709.52.00 | Outros produtos hortícolas cogumelos do gênero Boletus | 200034 | 60% |
| 0709.53.00 | Outros produtos hortícolas cogumelos do gênero Cantharellus | 200034 | 60% |
| 0709.54.00 | Outros produtos hortícolas shitake (Lentinus edodes) | 200034 | 60% |
| 0709.55.00 | Outros produtos hortícolas matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | 200034 | 60% |
| 0709.56.00 | Outros produtos hortícolas trufas (Tuber spp.) | 200034 | 60% |
| 0709.59.00 | Outros produtos hortícolas cogumelos e trufas, outros | 200034 | 60% |
| 0709.60.00 | Outros produtos hortícolas pimentões (pimentos) e pimentas do gênero Capsicum ou do gênero Pimenta | 200014 | 100% |
| 0709.70.00 | Outros produtos hortícolas espinafres, espinafres-da-nova-zelândia e espinafres gigantes | 200014 | 100% |
| 0709.91.00 | Outros produtos hortícolas alcachofras | 200014 | 100% |
| 0709.92.00 | Outros produtos hortícolas azeitonas | 200014 | 100% |
| 0709.93.00 | Outros produtos hortícolas abóboras, abobrinhas (curgetes) e cabaças (Cucurbita spp.) | 200014 | 100% |
| 0709.99.11 | Outros produtos hortícolas para semeadura (sementeira) | 200014 | 100% |
| 0709.99.19 | Outros produtos hortícolas milho doce, outros | 200014 | 100% |
| 0709.99.90 | Outros produtos hortícolas, outros | 200014 | 100% |
0710 – Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0710.10.00 | Produtos hortícolas batatas | 200014 | 100% |
| 0710.21.00 | Produtos hortícolas ervilhas (Pisum sativum) | 200014 | 100% |
| 0710.22.00 | Produtos hortícolas feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 200014 | 100% |
| 0710.29.00 | Produtos hortícolas legumes de vagem, mesmo com vagem, outros | 200014 | 100% |
| 0710.30.00 | Produtos hortícolas espinafres, espinafres-da-nova-zelândia e espinafres gigantes | 200014 | 100% |
| 0710.40.00 | Produtos hortícolas milho doce | 200014 | 100% |
| 0710.80.00 | Produtos hortícolas outros produtos hortícolas | 200034 | 60% |
| 0710.90.00 | Produtos hortícolas misturas de produtos hortícolas | 200014 | 100% |
0711 – Produtos hortícolas conservados transitoriamente, mas impróprios para alimentação nesse estado
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0711.20.10 | Produtos hortícolas conservados transitoriamente – com água salgada | 200038 | 60% |
| 0711.20.20 | Produtos hortícolas conservados transitoriamente – com água sulfurada ou adicionada de outras substâncias | 200038 | 60% |
| 0711.20.90 | Produtos hortícolas conservados transitoriamente – azeitonas, outros | 200038 | 60% |
| 0711.40.00 | Produtos hortícolas conservados transitoriamente – pepinos e pepininhos (cornichons) | 200038 | 60% |
| 0711.51.00 | Produtos hortícolas conservados transitoriamente – cogumelos do gênero Agaricus | 200038 | 60% |
| 0711.59.00 | Produtos hortícolas conservados transitoriamente – cogumelos e trufas, outros | 200038 | 60% |
| 0711.90.00 | Produtos hortícolas conservados transitoriamente – outros produtos hortícolas; misturas de produtos hortícolas | 200038 | 60% |
0712 – Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou ainda triturados ou em pó, mas sem qualquer outro preparo
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0712.20.00 | Produtos hortícolas secos cebolas | 200034 | 60% |
| 0712.31.00 | Produtos hortícolas secos cogumelos do gênero Agaricus | 200034 | 60% |
| 0712.32.00 | Produtos hortícolas secos orelhas-de-judas (Auricularia spp.) | 200034 | 60% |
| 0712.33.00 | Produtos hortícolas secos tremelas (Tremella spp.) | 200034 | 60% |
| 0712.34.00 | Produtos hortícolas secos shitake (Lentinus edodes) | 200034 | 60% |
| 0712.39.00 | Produtos hortícolas secos cogumelos, orelhas-de-judas (Auricularia spp.), tremelas (Tremella spp.) e trufas, outros | 200034 | 60% |
| 0712.90.20 | Produtos hortícolas secos alho | 200034 | 60% |
| 0712.90.90 | Produtos hortícolas secos outros produtos hortícolas; misturas de produtos hortícolas, outros | 200034 | 60% |
0713 – Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0713.10.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), ervilhas (Pisum sativum) | 200034 | 60% |
| 0713.10.90 | Legumes de vagem ervilhas (Pisum sativum), outros | 200034 | 60% |
| 0713.20.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), grão-de-bico | 200034 | 60% |
| 0713.20.90 | Legumes de vagem grão-de-bico, outros | 200034 | 60% |
| 0713.31.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), feijões das espécies Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek | 200034 | 60% |
| 0713.31.90 | Legumes de vagem feijões das espécies Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, outros | 200034 | 60% |
| 0713.32.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), feijão-adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis) | 200034 | 60% |
| 0713.32.90 | Legumes de vagem feijão-adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis), outros | 200034 | 60% |
| 0713.33.11 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), preto | 200034 | 60% |
| 0713.33.19 | Legumes de vagem preto, outros | 200003 | 100% |
| 0713.33.21 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), branco | 200034 | 60% |
| 0713.33.29 | Legumes de vagem branco, outros | 200003 | 100% |
| 0713.33.91 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira) | 200034 | 60% |
| 0713.33.99 | Legumes de vagem feijão comum (Phaseolus vulgaris), outros | 200003 | 100% |
| 0713.34.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), feijão-bambara (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) | 200034 | 60% |
| 0713.34.90 | Legumes de vagem feijão-bambara (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea), outros | 200034 | 60% |
| 0713.35.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), feijão-fradinho (Vigna unguiculata) | 200034 | 60% |
| 0713.35.90 | Legumes de vagem feijão-fradinho (Vigna unguiculata), outros | 200003 | 100% |
| 0713.39.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira) | 200034 | 60% |
| 0713.39.90 | Legumes de vagem feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.), outros | 200034 | 60% |
| 0713.40.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), lentilhas | 200034 | 60% |
| 0713.40.90 | Legumes de vagem lentilhas, outros | 200034 | 60% |
| 0713.50.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), favas (Vicia faba var. major) e fava forrageira (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 200034 | 60% |
| 0713.50.90 | Legumes de vagem favas (Vicia faba var. major) e fava forrageira (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), outros | 200034 | 60% |
| 0713.60.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira), feijão-guando (ervilha-de-angola) (Cajanus cajan) | 200034 | 60% |
| 0713.60.90 | Legumes de vagem feijão-guando (ervilha-de-angola) (Cajanus cajan), outros | 200034 | 60% |
| 0713.90.10 | Legumes de vagem para semeadura (sementeira) | 200034 | 60% |
| 0713.90.90 | Legumes de vagem, outros | 200034 | 60% |
0714 – Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, tupinambos, batatas-doces e raízes ou tubérculos semelhantes, com elevado teor de fécula ou de inulina, frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em pellets; medula de sagueiro
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0714.10.00 | Raízes de mandioca | 200014 | 100% |
| 0714.20.00 | Raízes de mandioca batatas-doces | 200014 | 100% |
| 0714.30.00 | Raízes de mandioca inhames (Dioscorea spp.) | 200014 | 100% |
| 0714.40.00 | Raízes de mandioca taros (inhames-brancos) (Colocasia spp.) | 200014 | 100% |
| 0714.50.00 | Raízes de mandioca mangaritos (Orelhas-de-elefante) (Xanthosoma spp.) | 200014 | 100% |
| 0714.90.00 | Raízes de mandioca, outros | 200014 | 100% |