Capítulo 01 – Animais vivos: IBS e CBS por NCM
O capítulo 01 da NCM tem 45 códigos de 8 dígitos; 26 deles têm tratamento específico de CBS e IBS na base da Receita. Escolha a posição para ver a tributação de cada código.
Atualizado em 30/09/2026 · Base de dados V0059Posição 0101Cavalos, asininos e muares, vivos4 códigos · tributação integralPosição 0102Animais vivos da espécie bovina11 de 11 com tratamento específicoPosição 0103Animais vivos da espécie suína3 de 3 com tratamento específicoPosição 0104Animais vivos das espécies ovina e caprina5 de 5 com tratamento específicoPosição 0105Aves da espécie Gallus domesticus, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos6 de 8 com tratamento específicoPosição 0106Outros animais vivos1 de 14 com tratamento específico
Classificação mais comum neste capítulo
A classificação 200038 (fornecimento dos insumos agropecuários e aquícolas do Anexo IX) aparece em 26 códigos deste capítulo, com 60% de redução da CBS e do IBS.
0101 – Cavalos, asininos e muares, vivos
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0101.21.00 | Cavalos reprodutores de raça pura | — | — |
| 0101.29.00 | Cavalos, outros | — | — |
| 0101.30.00 | Cavalos asininos | — | — |
| 0101.90.00 | Cavalos, outros | — | — |
0102 – Animais vivos da espécie bovina
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0102.21.10 | Animais vivos da espécie bovina – prenhes ou com cria ao pé | 200038 | 60% |
| 0102.21.90 | Animais vivos da espécie bovina – reprodutores de raça pura, outros, bovinos domésticos | 200038 | 60% |
| 0102.29.11 | Animais vivos da espécie bovina – prenhes ou com cria ao pé | 200038 | 60% |
| 0102.29.19 | Animais vivos da espécie bovina – para reprodução, outros, bovinos domésticos | 200038 | 60% |
| 0102.29.90 | Animais vivos da espécie bovina – bovinos domésticos, outros | 200038 | 60% |
| 0102.31.10 | Animais vivos da espécie bovina – prenhes ou com cria ao pé | 200038 | 60% |
| 0102.31.90 | Animais vivos da espécie bovina – reprodutores de raça pura, outros, búfalos | 200038 | 60% |
| 0102.39.11 | Animais vivos da espécie bovina – prenhes ou com cria ao pé | 200038 | 60% |
| 0102.39.19 | Animais vivos da espécie bovina – para reprodução, outros, búfalos | 200038 | 60% |
| 0102.39.90 | Animais vivos da espécie bovina – búfalos, outros | 200038 | 60% |
| 0102.90.00 | Animais vivos da espécie bovina, outros | 200038 | 60% |
0103 – Animais vivos da espécie suína
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0103.10.00 | Animais vivos da espécie suína – reprodutores de raça pura | 200038 | 60% |
| 0103.91.00 | Animais vivos da espécie suína – de peso inferior a 50kg | 200038 | 60% |
| 0103.92.00 | Animais vivos da espécie suína – de peso igual ou superior a 50kg | 200038 | 60% |
0104 – Animais vivos das espécies ovina e caprina
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0104.10.11 | Animais vivos das espécies ovina e caprina – prenhes ou com cria ao pé | 200038 | 60% |
| 0104.10.19 | Animais vivos das espécies ovina e caprina – reprodutores de raça pura, outros | 200038 | 60% |
| 0104.10.90 | Animais vivos das espécies ovina e caprina – ovinos, outros | 200038 | 60% |
| 0104.20.10 | Animais vivos das espécies ovina e caprina – reprodutores de raça pura | 200038 | 60% |
| 0104.20.90 | Animais vivos das espécies ovina e caprina – caprinos, outros | 200038 | 60% |
0105 – Aves da espécie Gallus domesticus, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0105.11.10 | Aves da espécie Gallus domesticus – de linhas puras ou híbridas, para reprodução | 200038 | 60% |
| 0105.11.90 | Aves da espécie Gallus domesticus, outros, de peso não superior a 185g | 200038 | 60% |
| 0105.12.00 | Aves da espécie Gallus domesticus – peruas e perus | 200038 | 60% |
| 0105.13.00 | Aves da espécie Gallus domesticus – patos | 200038 | 60% |
| 0105.14.00 | Aves da espécie Gallus domesticus – gansos | 200038 | 60% |
| 0105.15.00 | Aves da espécie Gallus domesticus – galinhas-d'angola (pintadas) | 200038 | 60% |
| 0105.94.00 | Aves da espécie Gallus domesticus | — | — |
| 0105.99.00 | Aves da espécie Gallus domesticus, outros | — | — |
0106 – Outros animais vivos
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 0106.11.00 | Outros animais vivos primatas | — | — |
| 0106.12.00 | Outros animais vivos baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) | — | — |
| 0106.13.00 | Outros animais vivos camelos e outros camelídeos (Camelidae) | — | — |
| 0106.14.00 | Outros animais vivos coelhos e lebres | — | — |
| 0106.19.00 | Outros animais vivos mamíferos, outros | — | — |
| 0106.20.00 | Outros animais vivos répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | — | — |
| 0106.31.00 | Outros animais vivos aves de rapina | — | — |
| 0106.32.00 | Outros animais vivos psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as catatuas) | — | — |
| 0106.33.10 | Outros animais vivos avestruzes (Struthio camelus), para reprodução | — | — |
| 0106.33.90 | Outros animais vivos avestruzes; emus (Dromaius novaehollandiae), outros | — | — |
| 0106.39.00 | Outros animais vivos aves, outros | — | — |
| 0106.41.00 | Outros animais vivos abelhas | — | — |
| 0106.49.00 | Outros animais vivos insetos, outros | — | — |
| 0106.90.00 | Outros animais vivos, outros | 200038 | 60% |