Capítulo 81 – Outros metais comuns; cermets; obras dessas matérias: IBS e CBS por NCM
O capítulo 81 da NCM tem 66 códigos de 8 dígitos; 0 deles têm tratamento específico de CBS e IBS na base da Receita. Escolha a posição para ver a tributação de cada código.
Atualizado em 30/09/2026 · Base de dados V0059Posição 8101Tungstênio (volfrâmio) e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata6 códigos · tributação integralPosição 8102Molibdênio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata6 códigos · tributação integralPosição 8103Tântalo e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata4 códigos · tributação integralPosição 8104Magnésio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata5 códigos · tributação integralPosição 8105Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto; cobalto e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata7 códigos · tributação integralPosição 8106Bismuto e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata2 códigos · tributação integralPosição 8108Titânio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata3 códigos · tributação integralPosição 8109Zircônio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata6 códigos · tributação integralPosição 8110Antimônio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata4 códigos · tributação integralPosição 81113 códigos · tributação integralPosição 8112Berílio, cromo, háfnio (céltio), rênio, tálio, cádmio, germânio, vanádio, gálio, índio e nióbio (colômbio), e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata18 códigos · tributação integralPosição 81132 códigos · tributação integral
8101 – Tungstênio (volfrâmio) e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8101.10.00 | Tungstênio pós | — | — |
| 8101.94.00 | Tungstênio (volfrâmio) em formas brutas, incluindo as barras simplesmente obtidas por sinterização | — | — |
| 8101.96.00 | Tungstênio fios | — | — |
| 8101.97.00 | Tungstênio desperdícios e resíduos, e sucata | — | — |
| 8101.99.10 | Tungstênio do tipo utilizado na fabricação de contatos elétricos | — | — |
| 8101.99.90 | Tungstênio, outros | — | — |
8102 – Molibdênio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8102.10.00 | Molibdênio e suas obras – pós | — | — |
| 8102.94.00 | Molibdênio e suas obras – molibdênio em formas brutas, incluindo as barras simplesmente obtidas por sinterização | — | — |
| 8102.95.00 | Molibdênio e suas obras – barras, exceto as simplesmente obtidas por sinterização, perfis, chapas, tiras e folhas | — | — |
| 8102.96.00 | Molibdênio e suas obras – fios | — | — |
| 8102.97.00 | Molibdênio e suas obras – desperdícios e resíduos, e sucata | — | — |
| 8102.99.00 | Molibdênio e suas obras, outros | — | — |
8103 – Tântalo e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8103.20.00 | Tântalo e suas obras – tântalo em formas brutas, incluindo as barras simplesmente obtidas por sinterização; pós | — | — |
| 8103.30.00 | Tântalo e suas obras – desperdícios e resíduos, e sucata | — | — |
| 8103.91.00 | Tântalo e suas obras – cadinhos | — | — |
| 8103.99.00 | Tântalo e suas obras, outros | — | — |
8104 – Magnésio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8104.11.00 | Magnésio e suas obras – que contenha pelo menos 99,8%, em peso, de magnésio | — | — |
| 8104.19.00 | Magnésio e suas obras – magnésio em formas brutas, outros | — | — |
| 8104.20.00 | Magnésio e suas obras – desperdícios e resíduos, e sucata | — | — |
| 8104.30.00 | Magnésio e suas obras – aparas, resíduos de torno e grânulos, calibrados; pós | — | — |
| 8104.90.00 | Magnésio e suas obras, outros | — | — |
8105 – Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto; cobalto e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8105.20.10 | Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto – em formas brutas | — | — |
| 8105.20.21 | Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto – de ligas à base de cobalto-cromo-tungstênio (volfrâmio) (estelites) | — | — |
| 8105.20.29 | Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto – pós, outros | — | — |
| 8105.20.90 | Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto; cobalto em formas brutas; pós, outros | — | — |
| 8105.30.00 | Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto – desperdícios e resíduos, e sucata | — | — |
| 8105.90.10 | Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto – chapas, folhas, tiras, fios, hastes, pastilhas e plaquetas | — | — |
| 8105.90.90 | Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto, outros | — | — |
8106 – Bismuto e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8106.10.00 | Bismuto e suas obras – que contenham mais de 99,99%, em peso, de bismuto | — | — |
| 8106.90.00 | Bismuto e suas obras, outros | — | — |
8108 – Titânio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8108.20.00 | Titânio e suas obras – titânio em formas brutas; pós | — | — |
| 8108.30.00 | Titânio e suas obras – desperdícios e resíduos, e sucata | — | — |
| 8108.90.00 | Titânio e suas obras, outros | — | — |
8109 – Zircônio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8109.21.00 | Zircônio e suas obras – que contenham menos de uma parte de háfnio para 500 partes, em peso, de zircônio, zircônio em formas brutas; pós | — | — |
| 8109.29.00 | Zircônio e suas obras – zircônio em formas brutas; pós, outros | — | — |
| 8109.31.00 | Zircônio e suas obras – que contenham menos de uma parte de háfnio para 500 partes, em peso, de zircônio, desperdícios e resíduos, e sucata | — | — |
| 8109.39.00 | Zircônio e suas obras – desperdícios e resíduos, e sucata, outros | — | — |
| 8109.91.00 | Zircônio e suas obras – que contenham menos de uma parte de háfnio para 500 partes, em peso, de zircônio | — | — |
| 8109.99.00 | Zircônio e suas obras, outros | — | — |
8110 – Antimônio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8110.10.10 | Antimônio e suas obras – em formas brutas | — | — |
| 8110.10.20 | Antimônio e suas obras – pós | — | — |
| 8110.20.00 | Antimônio e suas obras – desperdícios e resíduos, e sucata | — | — |
| 8110.90.00 | Antimônio e suas obras, outros | — | — |
8111 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8111.00.10 | Manganês e suas obras – em formas brutas | — | — |
| 8111.00.20 | Manganês e suas obras – chapas, folhas, tiras, fios, hastes, pastilhas e plaquetas | — | — |
| 8111.00.90 | Manganês e suas obras, outros | — | — |
8112 – Berílio, cromo, háfnio (céltio), rênio, tálio, cádmio, germânio, vanádio, gálio, índio e nióbio (colômbio), e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8112.12.00 | Berílio em formas brutas; pós | — | — |
| 8112.13.00 | Berílio desperdícios e resíduos, e sucata | — | — |
| 8112.19.00 | Berílio, outros | — | — |
| 8112.21.10 | Berílio em formas brutas | — | — |
| 8112.21.20 | Berílio pós | — | — |
| 8112.22.00 | Berílio desperdícios e resíduos, e sucata, cromo | — | — |
| 8112.29.00 | Berílio cromo, outros | — | — |
| 8112.31.00 | Berílio em formas brutas; desperdícios e resíduos, e sucata; pós, háfnio (céltio) | — | — |
| 8112.39.00 | Berílio háfnio (céltio), outros | — | — |
| 8112.41.00 | Berílio em formas brutas; desperdícios e resíduos, e sucata; pós, rênio | — | — |
| 8112.49.00 | Berílio rênio, outros | — | — |
| 8112.51.00 | Berílio em formas brutas; pós, tálio | — | — |
| 8112.52.00 | Berílio desperdícios e resíduos, e sucata, tálio | — | — |
| 8112.59.00 | Berílio tálio, outros | — | — |
| 8112.61.00 | Berílio desperdícios e resíduos, e sucata, cádmio | — | — |
| 8112.69.00 | Berílio cádmio, outros | — | — |
| 8112.92.00 | Berílio em formas brutas; desperdícios e resíduos, e sucata; pós | — | — |
| 8112.99.00 | Berílio, outros | — | — |
8113 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 8113.00.10 | Cermets e suas obras – chapas, folhas, tiras, fios, hastes, pastilhas e plaquetas | — | — |
| 8113.00.90 | Cermets e suas obras, outros | — | — |