Capítulo 52 – Algodão: IBS e CBS por NCM
O capítulo 52 da NCM tem 147 códigos de 8 dígitos; 0 deles têm tratamento específico de CBS e IBS na base da Receita. Escolha a posição para ver a tributação de cada código.
Atualizado em 30/09/2026 · Base de dados V0059Posição 52013 códigos · tributação integralPosição 5202Desperdícios de algodão (incluindo os desperdícios de fios e os fiapos)3 códigos · tributação integralPosição 52031 códigos · tributação integralPosição 5204Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas para venda a retalho13 códigos · tributação integralPosição 5205Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho26 códigos · tributação integralPosição 5206Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que contenham menos de 85%, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho20 códigos · tributação integralPosição 5207Fios de algodão (exceto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho2 códigos · tributação integralPosição 5208Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão, de peso não superior a 200g/m220 códigos · tributação integralPosição 5209Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão, de peso superior a 200g/m217 códigos · tributação integralPosição 5210Tecidos de algodão que contenham menos de 85%, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, de peso não superior a 200g/m215 códigos · tributação integralPosição 5211Tecidos de algodão que contenham menos de 85%, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, de peso superior a 200g/m217 códigos · tributação integralPosição 5212Outros tecidos de algodão10 códigos · tributação integral
5201 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5201.00.10 | Algodão não cardado nem penteado – não debulhado | — | — |
| 5201.00.20 | Algodão não cardado nem penteado – simplesmente debulhado | — | — |
| 5201.00.90 | Algodão não cardado nem penteado, outros | — | — |
5202 – Desperdícios de algodão (incluindo os desperdícios de fios e os fiapos)
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5202.10.00 | Desperdícios de algodão desperdícios de fios | — | — |
| 5202.91.00 | Desperdícios de algodão fiapos | — | — |
| 5202.99.00 | Desperdícios de algodão, outros | — | — |
5203 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5203.00.00 | Algodão cardado ou penteado | — | — |
5204 – Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas para venda a retalho
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5204.11.11 | Linhas para costurar de dois cabos | — | — |
| 5204.11.12 | Linhas para costurar de três ou mais cabos | — | — |
| 5204.11.20 | Linhas para costurar de algodão cru, de título superior a 5.000decitex por fio simples, que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão | — | — |
| 5204.11.31 | Linhas para costurar de dois cabos | — | — |
| 5204.11.32 | Linhas para costurar de três ou mais cabos | — | — |
| 5204.11.40 | Linhas para costurar de algodão branqueado ou colorido, de título superior a 5.000decitex por fio simples, que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão | — | — |
| 5204.19.11 | Linhas para costurar de dois cabos | — | — |
| 5204.19.12 | Linhas para costurar de três ou mais cabos | — | — |
| 5204.19.20 | Linhas para costurar de algodão cru, de título superior a 5.000decitex por fio simples | — | — |
| 5204.19.31 | Linhas para costurar de dois cabos | — | — |
| 5204.19.32 | Linhas para costurar de três ou mais cabos | — | — |
| 5204.19.40 | Linhas para costurar de algodão branqueado ou colorido, de título superior a 5.000decitex por fio simples | — | — |
| 5204.20.00 | Linhas para costurar acondicionadas para venda a retalho | — | — |
5205 – Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5205.11.00 | Fios de algodão de título igual ou superior a 714,29decitex (número métrico não superior a 14) | — | — |
| 5205.12.00 | Fios de algodão de título inferior a 714,29decitex, mas não inferior a 232,56decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) | — | — |
| 5205.13.10 | Fios de algodão crus, fios simples, de fibras não penteadas | — | — |
| 5205.13.90 | Fios de algodão de título inferior a 232,56decitex, mas não inferior a 192,31decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52), outros, fios simples, de fibras não penteadas | — | — |
| 5205.14.00 | Fios de algodão de título inferior a 192,31decitex, mas não inferior a 125decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) | — | — |
| 5205.15.00 | Fios de algodão de título inferior a 125decitex (número métrico superior a 80), (exceto linhas para costurar) que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho | — | — |
| 5205.21.00 | Fios de algodão de título igual ou superior a 714,29decitex (número métrico não superior a 14) | — | — |
| 5205.22.00 | Fios de algodão de título inferior a 714,29decitex, mas não inferior a 232,56decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) | — | — |
| 5205.23.10 | Fios de algodão crus, fios simples, de fibras penteadas | — | — |
| 5205.23.90 | Fios de algodão de título inferior a 232,56decitex, mas não inferior a 192,31decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52), outros, fios simples, de fibras penteadas | — | — |
| 5205.24.00 | Fios de algodão de título inferior a 192,31decitex, mas não inferior a 125decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) | — | — |
| 5205.26.00 | Fios de algodão de título inferior a 125decitex, mas não inferior a 106,38decitex (número métrico superior a 80, mas não superior a 94) | — | — |
| 5205.27.00 | Fios de algodão de título inferior a 106,38decitex, mas não inferior a 83,33decitex (número métrico superior a 94, mas não superior a 120) | — | — |
| 5205.28.00 | Fios de algodão de título inferior a 83,33decitex (número métrico superior a 120) | — | — |
| 5205.31.00 | Fios de algodão de título igual ou superior a 714,29decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | — | — |
| 5205.32.00 | Fios de algodão de título inferior a 714,29decitex, mas não inferior a 232,56decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) | — | — |
| 5205.33.00 | Fios de algodão de título inferior a 232,56decitex, mas não inferior a 192,31decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) | — | — |
| 5205.34.00 | Fios de algodão de título inferior a 192,31decitex, mas não inferior a 125decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) | — | — |
| 5205.35.00 | Fios de algodão de título inferior a 125decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples), (exceto linhas para costurar) que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho | — | — |
| 5205.41.00 | Fios de algodão de título igual ou superior a 714,29decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | — | — |
| 5205.42.00 | Fios de algodão de título inferior a 714,29decitex, mas não inferior a 232,56decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) | — | — |
| 5205.43.00 | Fios de algodão de título inferior a 232,56decitex, mas não inferior a 192,31decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) | — | — |
| 5205.44.00 | Fios de algodão de título inferior a 192,31decitex, mas não inferior a 125decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) | — | — |
| 5205.46.00 | Fios de algodão de título inferior a 125decitex, mas não inferior a 106,38decitex por fio simples (número métrico superior a 80, mas não superior a 94, por fio simples) | — | — |
| 5205.47.00 | Fios de algodão de título inferior a 106,38decitex, mas não inferior a 83,33decitex por fio simples (número métrico superior a 94, mas não superior a 120, por fio simples) | — | — |
| 5205.48.00 | Fios de algodão de título inferior a 83,33decitex por fio simples (número métrico superior a 120, por fio simples) | — | — |
5206 – Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que contenham menos de 85%, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5206.11.00 | Fios de algodão de título igual ou superior a 714,29decitex (número métrico não superior a 14) | — | — |
| 5206.12.00 | Fios de algodão de título inferior a 714,29decitex, mas não inferior a 232,56decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) | — | — |
| 5206.13.00 | Fios de algodão de título inferior a 232,56decitex, mas não inferior a 192,31decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52), fios simples, de fibras não penteadas | — | — |
| 5206.14.00 | Fios de algodão de título inferior a 192,31decitex, mas não inferior a 125decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) | — | — |
| 5206.15.00 | Fios de algodão de título inferior a 125decitex (número métrico superior a 80) | — | — |
| 5206.21.00 | Fios de algodão de título igual ou superior a 714,29decitex (número métrico não superior a 14) | — | — |
| 5206.22.00 | Fios de algodão de título inferior a 714,29decitex, mas não inferior a 232,56decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) | — | — |
| 5206.23.00 | Fios de algodão de título inferior a 232,56decitex, mas não inferior a 192,31decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52), fios simples, de fibras penteadas | — | — |
| 5206.24.00 | Fios de algodão de título inferior a 192,31decitex, mas não inferior a 125decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) | — | — |
| 5206.25.00 | Fios de algodão de título inferior a 125decitex (número métrico superior a 80), fios simples, de fibras penteadas | — | — |
| 5206.31.00 | Fios de algodão de título igual ou superior a 714,29decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | — | — |
| 5206.32.00 | Fios de algodão de título inferior a 714,29decitex, mas não inferior a 232,56decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) | — | — |
| 5206.33.00 | Fios de algodão de título inferior a 232,56decitex, mas não inferior a 192,31decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) | — | — |
| 5206.34.00 | Fios de algodão de título inferior a 192,31decitex, mas não inferior a 125decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) | — | — |
| 5206.35.00 | Fios de algodão de título inferior a 125decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) | — | — |
| 5206.41.00 | Fios de algodão de título igual ou superior a 714,29decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | — | — |
| 5206.42.00 | Fios de algodão de título inferior a 714,29decitex, mas não inferior a 232,56decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) | — | — |
| 5206.43.00 | Fios de algodão de título inferior a 232,56decitex, mas não inferior a 192,31decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) | — | — |
| 5206.44.00 | Fios de algodão de título inferior a 192,31decitex, mas não inferior a 125decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) | — | — |
| 5206.45.00 | Fios de algodão de título inferior a 125decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples), fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras penteadas | — | — |
5207 – Fios de algodão (exceto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5207.10.00 | Fios de algodão que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão | — | — |
| 5207.90.00 | Fios de algodão, outros | — | — |
5208 – Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão, de peso não superior a 200g/m2
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5208.11.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, de peso não superior a 100g/m2, crus | — | — |
| 5208.12.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, de peso superior a 100g/m2, crus | — | — |
| 5208.13.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5208.19.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – outros tecidos | — | — |
| 5208.21.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, de peso não superior a 100g/m2, branqueados | — | — |
| 5208.22.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, de peso superior a 100g/m2, branqueados | — | — |
| 5208.23.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5208.29.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – outros tecidos | — | — |
| 5208.31.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, de peso não superior a 100g/m2, tintos | — | — |
| 5208.32.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, de peso superior a 100g/m2, tintos | — | — |
| 5208.33.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5208.39.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – outros tecidos | — | — |
| 5208.41.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, de peso não superior a 100g/m2, de fios de diversas cores | — | — |
| 5208.42.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, de peso superior a 100g/m2, de fios de diversas cores | — | — |
| 5208.43.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4, de fios de diversas cores | — | — |
| 5208.49.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – outros tecidos | — | — |
| 5208.51.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, de peso não superior a 100g/m2, estampados | — | — |
| 5208.52.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, de peso superior a 100g/m2, estampados | — | — |
| 5208.59.10 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4, outros tecidos | — | — |
| 5208.59.90 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – outros tecidos, outros | — | — |
5209 – Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão, de peso superior a 200g/m2
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5209.11.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, crus | — | — |
| 5209.12.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5209.19.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – outros tecidos | — | — |
| 5209.21.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, branqueados | — | — |
| 5209.22.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5209.29.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – outros tecidos | — | — |
| 5209.31.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, tintos | — | — |
| 5209.32.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5209.39.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – outros tecidos | — | — |
| 5209.41.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, de fios de diversas cores | — | — |
| 5209.42.10 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73000 | — | — |
| 5209.42.90 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – tecidos denominados Denim, outros | — | — |
| 5209.43.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5209.49.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – outros tecidos | — | — |
| 5209.51.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto de tafetá, estampados | — | — |
| 5209.52.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5209.59.00 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85% – outros tecidos, estampados | — | — |
5210 – Tecidos de algodão que contenham menos de 85%, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, de peso não superior a 200g/m2
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5210.11.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto de tafetá | — | — |
| 5210.19.10 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5210.19.90 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – outros tecidos, outros, crus | — | — |
| 5210.21.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto de tafetá | — | — |
| 5210.29.10 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5210.29.90 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – outros tecidos, outros, branqueados | — | — |
| 5210.31.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto de tafetá | — | — |
| 5210.32.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5210.39.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – outros tecidos, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, de peso não superior a 200g/m2 | — | — |
| 5210.41.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto de tafetá | — | — |
| 5210.49.10 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4, de fios de diversas cores | — | — |
| 5210.49.90 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – outros tecidos, outros, de fios de diversas cores | — | — |
| 5210.51.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto de tafetá | — | — |
| 5210.59.10 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5210.59.90 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – outros tecidos, outros, estampados | — | — |
5211 – Tecidos de algodão que contenham menos de 85%, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, de peso superior a 200g/m2
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5211.11.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto de tafetá | — | — |
| 5211.12.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5211.19.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – outros tecidos, crus | — | — |
| 5211.20.10 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto de tafetá | — | — |
| 5211.20.20 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5211.20.90 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – branqueados, outros | — | — |
| 5211.31.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto de tafetá | — | — |
| 5211.32.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5211.39.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – outros tecidos | — | — |
| 5211.41.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto de tafetá | — | — |
| 5211.42.10 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73000 | — | — |
| 5211.42.90 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – tecidos denominados Denim, outros | — | — |
| 5211.43.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5211.49.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – outros tecidos, de fios de diversas cores | — | — |
| 5211.51.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto de tafetá | — | — |
| 5211.52.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a4 | — | — |
| 5211.59.00 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85% – outros tecidos, estampados | — | — |
5212 – Outros tecidos de algodão
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 5212.11.00 | Outros tecidos de algodão – crus, de peso não superior a 200g/m2 | — | — |
| 5212.12.00 | Outros tecidos de algodão – branqueados, de peso não superior a 200g/m2 | — | — |
| 5212.13.00 | Outros tecidos de algodão – tintos, de peso não superior a 200g/m2 | — | — |
| 5212.14.00 | Outros tecidos de algodão – de fios de diversas cores, de peso não superior a 200g/m2 | — | — |
| 5212.15.00 | Outros tecidos de algodão – estampados, de peso não superior a 200g/m2 | — | — |
| 5212.21.00 | Outros tecidos de algodão – crus, de peso superior a 200g/m2 | — | — |
| 5212.22.00 | Outros tecidos de algodão – branqueados, de peso superior a 200g/m2 | — | — |
| 5212.23.00 | Outros tecidos de algodão – tintos, de peso superior a 200g/m2 | — | — |
| 5212.24.00 | Outros tecidos de algodão – de fios de diversas cores, de peso superior a 200g/m2 | — | — |
| 5212.25.00 | Outros tecidos de algodão – estampados, de peso superior a 200g/m2 | — | — |