Capítulo 16 – Preparações de carne, peixes, crustáceos, moluscos, outros invertebrados aquáticos ou de insetos: IBS e CBS por NCM
O capítulo 16 da NCM tem 51 códigos de 8 dígitos; 0 deles têm tratamento específico de CBS e IBS na base da Receita. Escolha a posição para ver a tributação de cada código.
Atualizado em 30/09/2026 · Base de dados V0059Posição 16011 códigos · tributação integralPosição 1602Outras preparações e conservas de carne, miudezas, sangue ou de insetos13 códigos · tributação integralPosição 16031 códigos · tributação integralPosição 1604Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe18 códigos · tributação integralPosição 1605Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas18 códigos · tributação integral
1601 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1601.00.00 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, miudezas, sangue ou de insetos; preparações alimentícias à base desses produtos | — | — |
1602 – Outras preparações e conservas de carne, miudezas, sangue ou de insetos
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1602.10.00 | Outras preparações e conservas de carne – preparações homogeneizadas | — | — |
| 1602.20.00 | Outras preparações e conservas de carne – de fígados de quaisquer animais | — | — |
| 1602.31.00 | Outras preparações e conservas de carne – de peruas e de perus | — | — |
| 1602.32.10 | Outras preparações e conservas de carne – com conteúdo de carne ou de miudezas igual ou superior a 57%, em peso, não cozidas | — | — |
| 1602.32.20 | Outras preparações e conservas de carne – com conteúdo de carne ou de miudezas igual ou superior a 57%, em peso, cozidas | — | — |
| 1602.32.30 | Outras preparações e conservas de carne – com conteúdo de carne ou de miudezas igual ou superior a 25% e inferior a 57%, em peso | — | — |
| 1602.32.90 | Outras preparações e conservas de carne – de aves da espécie Gallus domesticus, outros | — | — |
| 1602.39.00 | Outras preparações e conservas de carne – de aves da posição 01.05, outros | — | — |
| 1602.41.00 | Outras preparações e conservas de carne – pernas e respectivos pedaços | — | — |
| 1602.42.00 | Outras preparações e conservas de carne – pás e respectivos pedaços | — | — |
| 1602.49.00 | Outras preparações e conservas de carne – outras, incluindo as misturas | — | — |
| 1602.50.00 | Outras preparações e conservas de carne – da espécie bovina | — | — |
| 1602.90.00 | Outras preparações e conservas de carne – outras, incluindo as preparações de sangue de quaisquer animais | — | — |
1603 –
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1603.00.00 | Extratos e sucos de carne, peixes ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos | — | — |
1604 – Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1604.11.00 | Preparações e conservas de peixes – salmões | — | — |
| 1604.12.00 | Preparações e conservas de peixes – arenques | — | — |
| 1604.13.10 | Preparações e conservas de peixes – sardinhas | — | — |
| 1604.13.90 | Preparações e conservas de peixes – sardinhas (Sardinha e sardinelas) e anchoveta (espadilha), outros | — | — |
| 1604.14.10 | Preparações e conservas de peixes – atuns | — | — |
| 1604.14.20 | Preparações e conservas de peixes – bonito-listrado | — | — |
| 1604.14.30 | Preparações e conservas de peixes – bonito-cachorro | — | — |
| 1604.15.00 | Preparações e conservas de peixes – cavalinhas (Sardas e cavalas) | — | — |
| 1604.16.00 | Preparações e conservas de peixes – anchovas (Biqueirões) | — | — |
| 1604.17.00 | Preparações e conservas de peixes – enguias | — | — |
| 1604.18.00 | Preparações e conservas de peixes – barbatanas de tubarão | — | — |
| 1604.19.00 | Preparações e conservas de peixes – peixes inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados, outros | — | — |
| 1604.20.10 | Preparações e conservas de peixes – de atuns | — | — |
| 1604.20.20 | Preparações e conservas de peixes – de bonito-listrado | — | — |
| 1604.20.30 | Preparações e conservas de peixes – de sardinhas ou de anchoveta | — | — |
| 1604.20.90 | Preparações e conservas de peixes – outras preparações e conservas de peixes, outros | — | — |
| 1604.31.00 | Preparações e conservas de peixes – caviar | — | — |
| 1604.32.00 | Preparações e conservas de peixes – sucedâneos do caviar | — | — |
1605 – Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas
| NCM | Descrição | cClassTrib | Redução |
|---|---|---|---|
| 1605.10.00 | Crustáceos caranguejos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | — | — |
| 1605.21.00 | Crustáceos não acondicionados em recipientes hermeticamente fechados | — | — |
| 1605.29.00 | Crustáceos camarões, outros | — | — |
| 1605.30.00 | Crustáceos lavagantes | — | — |
| 1605.40.00 | Crustáceos outros crustáceos | — | — |
| 1605.51.00 | Crustáceos ostras | — | — |
| 1605.52.00 | Crustáceos vieiras, incluindo a americana | — | — |
| 1605.53.00 | Crustáceos mexilhões | — | — |
| 1605.54.00 | Crustáceos sépias e lulas (Chocos e lulas) (Chocos, chopos, potas e lulas) | — | — |
| 1605.55.00 | Crustáceos polvos | — | — |
| 1605.56.00 | Crustáceos amêijoas, berbigões e arcas | — | — |
| 1605.57.00 | Crustáceos abalones (Orelhas-do-mar) | — | — |
| 1605.58.00 | Crustáceos caracóis, exceto os do mar | — | — |
| 1605.59.00 | Crustáceos moluscos, outros | — | — |
| 1605.61.00 | Crustáceos pepinos-do-mar | — | — |
| 1605.62.00 | Crustáceos ouriços-do-mar | — | — |
| 1605.63.00 | Crustáceos medusas (águas-vivas) | — | — |
| 1605.69.00 | Crustáceos outros invertebrados aquáticos, outros | — | — |